Description
| Engine |
14″ SP21G, Bluetooth, Kit incl. BLi300, QC500, Gear Bag
SKU: 967 86 40‑02
|
16″ SP21G, Bluetooth, Kit incl. BLi300, QC500, Gear Bag
SKU: 967 86 40‑03
|
| Chain speed at max power | 79 fts | 79 fts |
|---|---|---|
| Battery voltage | 40 V | 40 V |
| Battery type | Li-Ion | Li-Ion |
| Motor type | BLDC (brushless) | BLDC (brushless) |
| Oil pump capacity, max | 19 ml/min | 19 ml/min |
| Oil pump capacity, min | 9 ml/min | 9 ml/min |
| Oil pump type | Adjustable flow | Adjustable flow |
| Equipment | ||
| Recommended bar length, min | 12 in | 12 in |
| Pitch | .325″ mini | .325″ mini |
| Recommended bar length, max | 16 in | 16 in |
| Chain type | SP21G | SP21G |
| Battery | BLi300, 36V / 9,4 Ah | BLi300, 36V / 9,4 Ah |
| Bar length | 35 cm | 40 cm |
| Bar length (inch) | 14 in | 16 in |
| Gauge | .043″ | .043″ |
| Dimensions | ||
| Weight (excl. battery and cutting equipment) | 6.39 lbs | 6.39 lbs |
| Sound and noise | ||
| Sound pressure level at operators ear | 95 dB(A) | 95 dB(A) |
| Sound power level, guaranteed (LWA) | 106 dB(A) | 106 dB(A) |
| Sound power level, measured | 104 dB(A) | 104 dB(A) |
| Vibration | ||
| Equivalent vibration level (ahv, eq) rear handle | 3.7 m/s² | 3.7 m/s² |
| Equivalent vibration level (ahv, eq) front handle | 3.6 m/s² | 3.6 m/s² |
| Lubricant | ||
| Oil tank volume | 0.42 US pint | 0.42 US pint |







